'Aset tetap merupakan salah satu komponen penting dalam struktur keuangan perusahaan karena berperan besar dalam mendukung kegiatan operasional serta mencerminkan kekuatan ekonomi perusahaan. Dalam konteks bisnis modern, pemahaman yang tepat mengenai penilaian aset tetap, baik dari sisi komersial maupun akuntansi, menjadi sangat krusial agar keputusan manajerial dapat diambil secara akurat dan berlandaskan data keuangan yang valid.
Ketidaktepatan dalam penilaian atau pencatatan aset tetap dapat berdampak pada laporan keuangan, nilai perusahaan, hingga kepercayaan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kompetensi yang memadai bagi seluruh pihak terkait agar mampu memahami konsep, metode, serta implikasi komersial dan akuntansi dalam pengelolaan aset tetap.
Pelindo Learning & Innovation (PMLI) menyelenggarakan Pelatihan “Penilaian Aset dalam Aspek Komersial dan Penyajian Laporan Keuangan Terkait Aset Tetap” untuk memberikan pemahaman menyeluruh dan praktis mengenai teknik penilaian aset serta penyajian hasilnya dalam laporan keuangan sesuai standar yang berlaku.
- Konsep Dasar Aset Tetap dan Penilaiannya
- Pendekatan dan Metode Penilaian Aset
- Penyajian Aset Tetap dalam Laporan Keuangan
- Studi Kasus dan Latihan Praktis
| No | Waktu | Kegiatan / Materi | Pengajar |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025-10-15 08:00:00 - 2025-10-15 08:10:00 | Registrasi Peserta | M Arief |
| 2. | 2025-10-15 08:10:00 - 2025-10-15 08:30:00 | Pembukaan & Menyanyikan Lagu Indonesia Raya | M Arief |
| 3. | 2025-10-15 08:30:00 - 2025-10-15 10:30:00 | Pengantar Materi Penilaian Aset Dalam Aspek Komersial | M Arief |
| 4. | 2025-10-15 10:30:00 - 2025-10-15 10:45:00 | Coffee Break | M Arief |
| 5. | 2025-10-15 10:45:00 - 2025-10-15 12:00:00 | Konsep Dasar Penialian Aset dan Urgensinya | M Arief |
| 6. | 2025-10-15 12:00:00 - 2025-10-15 13:00:00 | Ishoma | M Arief |
| 7. | 2025-10-15 13:00:00 - 2025-10-15 17:00:00 | Regulasi dan Standar Penilaian Aset | M Arief |
| 8. | 2025-10-16 08:00:00 - 2025-10-16 08:10:00 | Registrasi | M Arief |
| 9. | 2025-10-16 08:10:00 - 2025-10-16 10:30:00 | Konsep HBU (Lanjutan) | M Arief |
| 10. | 2025-10-16 10:30:00 - 2025-10-16 10:45:00 | Coffee Break | M Arief |
| 11. | 2025-10-16 10:45:00 - 2025-10-16 12:00:00 | Teori Dasar Pendekatan dan Metode Penilaian | M Arief |
| 12. | 2025-10-16 12:00:00 - 2025-10-16 13:00:00 | Ishoma | M Arief |
| 13. | 2025-10-16 13:00:00 - 2025-10-16 17:00:00 | Proses Penilaian dalam Akuisisi Perusahaan | M Arief |
| 14. | 2025-10-17 08:10:00 - 2025-10-17 10:30:00 | Pembasan Per kelompok Untuk Bahas Studi Kasus | M Arief |
| 15. | 2025-10-17 10:30:00 - 2025-10-17 10:45:00 | Coffee Break | M Arief |
| 16. | 2025-10-17 10:45:00 - 2025-10-17 12:00:00 | Q & A | M Arief |
Regional 3
Regional 3
Regional 3
Regional 3
-
-
Regional 3
Regional 3
Regional 3
Regional 3
Regional 3
Regional 3
Regional 3
Regional 3
Regional 3
Regional 3
Regional 3
Regional 3
-