Pelatihan QGIS: Analisis Volume Pengerukan Laut merupakan program pelatihan teknis yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menggunakan perangkat lunak QGIS (Quantum GIS) untuk keperluan perencanaan, analisis, dan perhitungan volume pengerukan laut. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi para profesional di bidang kelautan, hidrografi, pemetaan, serta perencanaan dan pelaksanaan proyek reklamasi dan pelabuhan.
1. Pengenalan GIS & QGIS
2. Penggunaan Tools QGIS & Manajemen Layer data
3. Pengolahan dan Visualisasi Data Dasar Kedalaman & Elevasi Laut
4. Penerapan Analisis Spasial pada Data Proyek
5. Pengolahan Data untuk Estimasi dan Analisi Volume
6. Studi Kasus: Perhitungan Volume Pengerukan
7. Simulasi dan Presentasi oleh peserta
8. Evaluasi
1. Pengenalan GIS & QGIS
2. Penggunaan Tools QGIS & Manajemen Layer data
3. Pengolahan dan Visualisasi Data Dasar Kedalaman & Elevasi Laut
4. Penerapan Analisis Spasial pada Data Proyek
5. Pengolahan Data untuk Estimasi dan Analisi Volume
6. Studi Kasus: Perhitungan Volume Pengerukan
7. Simulasi dan Presentasi oleh peserta
8. Evaluasi
2 Hari Pelatihan
All level
| No | Waktu | Kegiatan / Materi | Pengajar |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025-07-08 08:00:00 - 2025-07-08 09:00:00 | Pengenalan GIS & QGIS (Konsep Dasar) | Andi Wiharyanto |
| 2. | 2025-07-08 09:00:00 - 2025-07-08 10:00:00 | Penggunaan Tools QGIS & Manajemen Layer Data | Andi Wiharyanto |
| 3. | 2025-07-08 10:15:00 - 2025-07-08 11:45:00 | Pengolahan (Import data batimetri, processing, dll) | Andi Wiharyanto |
| 4. | 2025-07-08 13:00:00 - 2025-07-08 17:00:00 | Pengolahan dan Visualisasi Data Dasar Kedalaman & Elevasi Laut | Andi Wiharyanto |
| 5. | 2025-07-09 08:00:00 - 2025-07-09 09:30:00 | Penerapan Analisis Spasial pada Data Proyek | Andi Wiharyanto |
| 6. | 2025-07-09 09:30:00 - 2025-07-09 11:00:00 | Pengolahan Data untuk Estimasi dan Analisis Volume | Andi Wiharyanto |
| 7. | 2025-07-09 13:00:00 - 2025-07-09 17:00:00 | Studi Kasus: Perhitungan Volume Pengerukan | Andi Wiharyanto |
PMLI
PMLI
-
-