PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) merupakan Sub-Holding PT
Pelabuhan Indonesia (Persero) yang bergerak pada bisnis pengelola terminal
petikemas. PT Pelindo Terminal Petikemas dibentuk untuk menjalankan klaster
bisnis pada pengelolaan terminal peti kemas yang berada di seluruh Indonesia.
Dalam rangka mendukung visi misi dan tujuan perusahaan, dibentuklah Program
Key Account Management (KAM) sebagai pedoman bagi Perusahaan dalam
melakukan pengelolaan dan pemaksimalan hubungan dan pelayanan kepada
pelanggan. Pelaksanaan program ini juga bertujuan agar perusahaan dapat
memberikan pelayanan sesuai dengan kontribusi yang diberikan pelanggan bagi
perusahaan dan menjadi dorongan pelanggan untuk meningkatkan kontribusinya
bagi peningkatan pendapatan perusahaan.
Namun, kehadiran personil KAM di SPTP masih belum diiringi dengan
standarisasi program dan pelayanan di seluruh lingkungan SPTP. Selain itu,
personil KAM di lingkungan SPTP juga dirasa belum memiliki awareness
terhadap peran yang dibawanya sebagai personil KAM. Hal ini menyebabkan
kurang optimalnya pelayanan yang diberikan oleh masing-masing personil KAM
kepada pelanggan, yang dikhawatirkan dapat mengurangi dorongan pelanggan
untuk menjalin dan mempertahankan jalinan kerjasama dengan SPTP Group.
Oleh karena itu, disusun Proyek Key Account Management (KAM Project)
dengan harapan mampu membantu optimalisasi peran KAM di lingkungan SPTP.
Melalui proyek KAM, para peserta akan dibekali dengan berbagai materi soft skill
dan hard skill untuk dapat menjadi personil KAM yang cakap secara
pengetahuan dan kompetensi. Tidak hanya dalam bentuk in-class training,
proyek KAM juga dilengkapi dengan sertifikasi BNSP dan OJT bagi peserta
terpilih dengan harapan agar para personil KAM mampu lebih mempelajari dan
memahami kondisi sesungguhnya di lapangan.
Melalui project Key Account Management (KAM), harapannya akan
tercipta baik personil maupun aspek supporting KAM yang memiliki kesadaran
akan peran penting KAM terhadap proses bisnis perusahaan. Selain itu, project
ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman dan bekal kepada para
personil dan supporting KAM dalam menjalani peran dan tanggung jawab di unit
kerja masing-masing.
- Sharing session
- Focus Group Discussion
- Role Play
- Study Case
Key Account Management (KAM) Officer
Discussion, Presentation, Sharing Session, Role Play
No | Waktu | Kegiatan / Materi | Pengajar |
---|---|---|---|
1. | 2025-03-03 08:00:00 - 2025-03-03 08:15:00 | Registrasi | Anita Michiko Tamala |
2. | 2025-03-03 08:15:00 - 2025-03-03 09:00:00 | Pembukaan | Anita Michiko Tamala |
3. | 2025-03-03 09:00:00 - 2025-03-03 12:00:00 | Focus Group Discussion | Anita Michiko Tamala |
4. | 2025-03-03 12:00:00 - 2025-03-03 13:00:00 | Break | Anita Michiko Tamala |
5. | 2025-03-03 13:00:00 - 2025-03-03 15:00:00 | Penjelasa Tugas Individu | Anita Michiko Tamala |
6. | 2025-03-04 08:00:00 - 2025-03-04 08:15:00 | Registrasi | Windiaprana Ramelan |
7. | 2025-03-04 08:15:00 - 2025-03-04 12:00:00 | Presentasi Individu & Tanya Jawab | Windiaprana Ramelan |
8. | 2025-03-04 13:00:00 - 2025-03-04 13:00:00 | Break | Windiaprana Ramelan |
9. | 2025-03-04 13:00:00 - 2025-03-04 15:00:00 | Presentasi Individu & Tanya Jawab | Windiaprana Ramelan |
10. | 2025-03-05 08:00:00 - 2025-03-05 08:15:00 | Registrasi | Steven Andrean Kurniawan |
11. | 2025-03-05 08:15:00 - 2025-03-05 12:00:00 | Port Industry Knowledge | Steven Andrean Kurniawan |
12. | 2025-03-05 12:00:00 - 2025-03-05 13:00:00 | Break | Steven Andrean Kurniawan |
13. | 2025-03-05 13:00:00 - 2025-03-05 15:00:00 | Alur Pelayanan SPTP | Steven Andrean Kurniawan |
14. | 2025-03-06 08:00:00 - 2025-03-06 08:15:00 | Registrasi | Steven Andrean Kurniawan |
15. | 2025-03-06 08:15:00 - 2025-03-06 12:00:00 | Customer Profiling | Steven Andrean Kurniawan |
16. | 2025-03-06 12:00:00 - 2025-03-06 13:00:00 | Break | Steven Andrean Kurniawan |
17. | 2025-03-06 13:00:00 - 2025-03-06 15:00:00 | - Impactful Account Management - Joint Business Planning | Steven Andrean Kurniawan |
18. | 2025-03-07 08:00:00 - 2025-03-07 08:15:00 | Registrasi | Steven Andrean Kurniawan |
19. | 2025-03-07 08:15:00 - 2025-03-07 11:30:00 | Presentasi Kelompok & Tanya Jawab | Steven Andrean Kurniawan |
20. | 2025-03-07 11:30:00 - 2025-03-07 12:00:00 | Penutupan | Steven Andrean Kurniawan |
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
-