Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam siaran pers 27 Mei 2021 menyampaikan bahwa sejauh ini, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) masih menjadi salah satu kelemahan yang dipunyai sebagian besar perusahaan di Indonesia.
Governance merupakan suatu sistem, di mana yang mengoperasikannya adalah manusia, adapun kesuksesan penerapannya sangat bergantung pada integritas dan komitmen. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) mengandung prinsip pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan pelaksana perusahaan dengan kepentingan pemegang saham serta kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari stakeholder.
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) kian menjadi faktor penentu yang strategis bagi perusahaan agar dapat senantiasa meningkatkan nilai serta memelihara proses pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemimpin perusahaan dinilai berperan penting dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance (GCG). Oleh karena itu pemimpin perusahaan harus memiliki kesadaran dan inisiatif untuk mengimplementasikannya.
- Overview Governance , Risk Management & Compliance (GRC)
- Menerapkan GCG berbasis pedoman GCG KNKG
- Mengembangkan Pedoman perilaku berbasis pedoman GCG KNKG
- Merencanakan organ perusahaan sesuai pedoman GCG KNKG
- Penerapan tata kelola yang baik merujuk pada pedoman umum GPG KNKG
- Penerapan struktur, fungsi dan unsur pemangku kepentingan sesuai dengan pedoman GPG KNKG
- Menerapkan manajemen resiko berbasis governance
- Menerapkan manajemen resiko berbasis governance
No | Waktu | Kegiatan / Materi | Pengajar |
---|---|---|---|
1. | 2025-04-28 08:00:00 - 2025-04-28 08:30:00 | Registrasi Peserta | Jeffrey S. Siregar |
2. | 2025-04-28 08:30:00 - 2025-04-28 10:00:00 | Pengantar : Tata Kelola vs Governansi & Standar / Pedoman Rujukan | Jeffrey S. Siregar |
3. | 2025-04-28 10:00:00 - 2025-04-28 10:15:00 | Coffee Break | Jeffrey S. Siregar |
4. | 2025-04-28 10:15:00 - 2025-04-28 12:00:00 | Peran Lima Asas Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) | Jeffrey S. Siregar |
5. | 2025-04-28 12:00:00 - 2025-04-28 13:00:00 | ISHOMA | Jeffrey S. Siregar |
6. | 2025-04-28 13:00:00 - 2025-04-28 15:15:00 | Mengembangkan dan Merencanakan Organ Perusahaan - 1 | Jeffrey S. Siregar |
7. | 2025-04-28 15:15:00 - 2025-04-28 15:30:00 | Coffee Break | Jeffrey S. Siregar |
8. | 2025-04-28 15:30:00 - 2025-04-28 17:00:00 | Mengembangkan dan Merencanakan Organ Perusahaan - 2 | Jeffrey S. Siregar |
9. | 2025-04-29 08:00:00 - 2025-04-29 08:30:00 | Registrasi Peserta | Jeffrey S. Siregar |
10. | 2025-04-29 08:30:00 - 2025-04-29 10:00:00 | Peran Tiga Pilar Pendukung Tata Kelola Sektor Publik yang Baik (GPG) | Jeffrey S. Siregar |
11. | 2025-04-29 10:00:00 - 2025-04-29 10:15:00 | Coffee Break | Jeffrey S. Siregar |
12. | 2025-04-29 10:15:00 - 2025-04-29 12:00:00 | Lima Asas Dasar Tata Kelola Sektor Publik yang Baik (GPG), Struktur dan Fungsi Organisasi, Unsur Pemangku Kepentingan | Jeffrey S. Siregar |
13. | 2025-04-29 12:00:00 - 2025-04-29 13:00:00 | ISHOMA | Jeffrey S. Siregar |
14. | 2025-04-29 13:00:00 - 2025-04-29 15:00:00 | Nilai, Etika, Pedoman Perilaku, dan Aspek Struktural Manajemen Risiko | Jeffrey S. Siregar |
15. | 2025-04-29 15:00:00 - 2025-04-29 15:30:00 | Coffee Break | Jeffrey S. Siregar |
16. | 2025-04-29 15:30:00 - 2025-04-29 17:00:00 | Aspek Operasional Manajemen Risiko dan Aspek Perawatan Manajemen Risiko | Jeffrey S. Siregar |
PT APBS
PT APBS