Dalam era transformasi digital, pengelolaan sumber daya manusia membutuhkan pendekatan berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. People Analytics merupakan salah satu solusi untuk memahami tren kinerja, mengelola talenta, dan meningkatkan efisiensi organisasi melalui analisis data. Pleatihan ini dirancang untuk membekali tim HR dengan keterampilan dalam menggunakan analitik untuk mengoptimalkan manajemen SDM. Dengan mengikuti pelatihan People Analtytics for HR, perusahaan dapat :
- Mengelola SDM secara strategis dan berbasis data
- Meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman karyawan
- Mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih cepat dan akurat
- Mengurangi risiko dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar tenaga kerja
- Pengantar People Analytics
- Jenis Data dalam People Analytics
- Manfaat People Analytics Bagi Perusahaan
- Contoh kasus penggunaan HR Analytics:
- Descriptive Analytics untuk HR Data
- Inferential Statistics dalam HR Analytics edictive Analytics untuk HR
- Visualisasi dengan ggplot2 & Shiny
- Pengenalan Looker Studio dan Membuat Dashboard HR Analytics
No | Waktu | Kegiatan / Materi | Pengajar |
---|---|---|---|
1. | 2025-03-04 08:00:00 - 2025-03-05 08:15:00 | Registrasi dan Pembukaan | Al Futra Egan Wibowo |
2. | 2025-03-04 08:15:00 - 2025-03-04 08:45:00 | Pre-Test | Al Futra Egan Wibowo |
3. | 2025-03-04 08:45:00 - 2025-03-04 10:15:00 | Pengantar People Analystics | Al Futra Egan Wibowo |
4. | 2025-03-04 10:15:00 - 2025-03-04 10:30:00 | Break | Al Futra Egan Wibowo |
5. | 2025-03-04 10:30:00 - 2025-03-04 12:00:00 | HR Matrics | Al Futra Egan Wibowo |
6. | 2025-03-04 12:00:00 - 2025-03-04 13:00:00 | Ishama | Al Futra Egan Wibowo |
7. | 2025-03-04 13:00:00 - 2025-03-04 14:00:00 | Penganalan Google Looker Studio | Al Futra Egan Wibowo |
8. | 2025-03-04 14:00:00 - 2025-03-04 15:00:00 | Studi Kasus HR Analystics | Al Futra Egan Wibowo |
9. | 2025-03-05 08:00:00 - 2025-03-05 08:15:00 | Registrasi | Al Futra Egan Wibowo |
10. | 2025-03-05 08:15:00 - 2025-03-05 10:00:00 | Studi Kasus HR Analystics Lanjutan | Al Futra Egan Wibowo |
11. | 2025-03-05 10:00:00 - 2025-03-05 10:15:00 | Break | Al Futra Egan Wibowo |
12. | 2025-03-05 10:15:00 - 2025-03-05 12:00:00 | Studi Kasus HR Analystics Lanjutan | Lambas |
13. | 2025-03-05 12:00:00 - 2025-03-05 13:00:00 | Ishama | Lambas |
14. | 2025-03-05 13:00:00 - 2025-03-05 14:00:00 | Studi Kasus HR Analystics Lanjutan | Lambas |
15. | 2025-03-05 14:00:00 - 2025-03-05 15:00:00 | Pengenalan Smart HR | Lambas |
16. | 2025-03-06 08:00:00 - 2025-03-06 08:15:00 | Registrasi | Lambas |
17. | 2025-03-06 08:15:00 - 2025-03-06 10:00:00 | Pengenalan R | Lambas |
18. | 2025-03-06 10:00:00 - 2025-03-06 10:15:00 | Break | Lambas |
19. | 2025-03-06 10:15:00 - 2025-03-06 12:00:00 | Studi Kasus HR Predictive Analysis | Lambas |
20. | 2025-03-06 12:00:00 - 2025-03-06 13:00:00 | Ishama | Lambas |
21. | 2025-03-06 13:00:00 - 2025-03-06 14:00:00 | Studi Kasus HR Predictive Analysis Lanjutan | Lambas |
22. | 2025-03-06 14:00:00 - 2025-03-06 14:30:00 | Evaluasi dan Tindak Lanjut | Lambas |
23. | 2025-03-06 14:30:00 - 2025-03-06 15:00:00 | Post Test | Lambas |
Kantor Pusat
Kantor Pusat
Kantor Pusat
Kantor Pusat
Kantor Pusat
Kantor Pusat
Kantor Pusat
Kantor Pusat
Kantor Pusat
Kantor Pusat
Kantor Pusat
Kantor Pusat
Kantor Pusat
Kantor Pusat
Kantor Pusat
Kantor Pusat
Kantor Pusat
Kantor Pusat