Training Drone Survey Mapping Using GNSS & GIS adalah pelatihan intensif yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan pemetaan dan survei menggunakan teknologi drone, sistem GNSS (Global Navigation Satellite System), dan GIS (Geographic Information System). Pelatihan ini menggabungkan teori dan praktik lapangan untuk membekali peserta dengan pemahaman komprehensif tentang bagaimana memanfaatkan drone untuk mengumpulkan data spasial, mengintegrasikannya dengan data GNSS, serta mengolahnya dalam platform GIS untuk kebutuhan pemetaan, analisis spasial, dan pengambilan keputusan berbasis lokasi.
- Konsep Dasar SIG, Sistem Koordinat dan Proyeksi
- Data Vektor dan Data Spasial
- Digitasi dan Input Data Tabular
- Konversi dan Editing Data
- Geoferencing
- Editing
- Geoprosesing
- Layouting
- Konsep Dasar SIG, Sistem Koordinat dan Proyeksi
- Data Vektor dan Data Spasial
- Digitasi dan Input Data Tabular
- Konversi dan Editing Data
- Geoferencing
- Editing
- Geoprosesing
- Layouting
3 hari
All level
| No | Waktu | Kegiatan / Materi | Pengajar |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025-07-28 08:30:00 - 2025-07-28 09:00:00 | Registrasi Peserta | Drone Pilot Academy (PT. Urban Edukasi Indonesia) |
| 2. | 2025-07-28 09:00:00 - 2025-07-28 09:10:00 | Pembukaan | Drone Pilot Academy (PT. Urban Edukasi Indonesia) |
| 3. | 2025-07-28 09:10:00 - 2025-07-28 12:00:00 | Konsep Dasar SIG, Pengenalan Fitur | Drone Pilot Academy (PT. Urban Edukasi Indonesia) |
| 4. | 2025-07-28 12:00:00 - 2025-07-28 13:00:00 | Ishoma | Drone Pilot Academy (PT. Urban Edukasi Indonesia) |
| 5. | 2025-07-28 13:00:00 - 2025-07-28 15:00:00 | Pengenalan Data Spasial | Drone Pilot Academy (PT. Urban Edukasi Indonesia) |
| 6. | 2025-07-28 15:00:00 - 2025-07-28 15:30:00 | Break | Drone Pilot Academy (PT. Urban Edukasi Indonesia) |
| 7. | 2025-07-28 15:30:00 - 2025-07-28 17:00:00 | Query Data | Drone Pilot Academy (PT. Urban Edukasi Indonesia) |
| 8. | 2025-07-29 08:30:00 - 2025-07-29 09:00:00 | Registrasi Peserta | Drone Pilot Academy (PT. Urban Edukasi Indonesia) |
| 9. | 2025-07-29 09:00:00 - 2025-07-29 12:00:00 | Konversi dan Editing Data | Drone Pilot Academy (PT. Urban Edukasi Indonesia) |
| 10. | 2025-07-29 12:00:00 - 2025-07-29 13:00:00 | Ishoma | Drone Pilot Academy (PT. Urban Edukasi Indonesia) |
| 11. | 2025-07-29 13:00:00 - 2025-07-29 15:00:00 | Kelola Data Attribute | Drone Pilot Academy (PT. Urban Edukasi Indonesia) |
| 12. | 2025-07-29 15:00:00 - 2025-07-29 15:30:00 | Break | Drone Pilot Academy (PT. Urban Edukasi Indonesia) |
| 13. | 2025-07-29 15:30:00 - 2025-07-29 17:00:00 | Pengenalan Metadata | Drone Pilot Academy (PT. Urban Edukasi Indonesia) |
| 14. | 2025-07-30 08:30:00 - 2025-07-30 09:00:00 | Registrasi Peserta | Drone Pilot Academy (PT. Urban Edukasi Indonesia) |
| 15. | 2025-07-30 09:00:00 - 2025-07-30 12:00:00 | Input Data | Drone Pilot Academy (PT. Urban Edukasi Indonesia) |
| 16. | 2025-07-30 12:00:00 - 2025-07-30 13:00:00 | Ishoma | Drone Pilot Academy (PT. Urban Edukasi Indonesia) |
| 17. | 2025-07-30 13:00:00 - 2025-07-30 15:00:00 | Geoprosesing, Layouting | Drone Pilot Academy (PT. Urban Edukasi Indonesia) |
| 18. | 2025-07-30 15:00:00 - 2025-07-30 15:30:00 | Break | Drone Pilot Academy (PT. Urban Edukasi Indonesia) |
| 19. | 2025-07-30 15:30:00 - 2025-07-30 17:00:00 | Q&A & Closing | Drone Pilot Academy (PT. Urban Edukasi Indonesia) |
-
-
SPTP
Regional 3
SPTP
SPTP
SPTP
SPTP
SPTP
Regional 3