Dalam menghadapi dinamika industri kepelabuhanan yang semakin kompleks, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dituntut untuk mengelola risiko secara lebih sistematis, terstruktur, dan proaktif. Perubahan regulasi, perkembangan teknologi, tuntutan efisiensi operasional, serta ekspektasi pemangku kepentingan yang terus berkembang menjadi faktor-faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko korporasi di masa mendatang. Sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) serta memperkuat sistem manajemen risiko berbasis ISO 31000, diperlukan identifikasi dan penilaian terhadap risiko-risiko signifikan yang berpotensi memengaruhi pencapaian sasaran strategis perusahaan di tahun 2026. Focus Group Discussion (FGD) ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk menghimpun pandangan, pengalaman, serta analisis dari berbagai unit kerja dan pemangku kepentingan internal dalam proses penyusunan Profil Risiko Signifikan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2026. Melalui diskusi terfokus ini, diharapkan akan dihasilkan daftar risiko signifikan yang valid, relevan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan mitigasi risiko yang lebih efektif dan tepat sasaran.
•Bahan sosialisas iyang memberikan gambaran terkait kerangka dalam mengidentifikasi penyebab risiko, key risk indicator dan rencana mitigasi
•Hasil dokumentasi atas identifikasi penyebab risiko (root cause), Key Risk Indicator, dan rencana mitigasi terhadap taksonomi risiko PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan hasil FGD
| No | Waktu | Kegiatan / Materi | Pengajar |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025-08-06 08:45:00 - 2025-08-06 08:50:00 | Pembukaan Acara | Panitia |
| 2. | 2025-08-06 08:50:00 - 2025-08-06 08:55:00 | Menyaksikan Safety Briefing | Panitia |
| 3. | 2025-08-06 08:55:00 - 2025-08-06 09:00:00 | Menyanyikan Indonesia Raya | Panitia |
| 4. | 2025-08-06 09:00:00 - 2025-08-06 09:05:00 | Pembacaan Do'a | Panitia |
| 5. | 2025-08-06 09:05:00 - 2025-08-06 09:30:00 | Sambutan Oleh Wakil Ketua Komite GCG dan Pemantau MRPT Pelabuhan Indonesia (Persero) | Reza Ronaldo Soebagio |
| 6. | 2025-08-06 09:30:00 - 2025-08-06 10:00:00 | Sambutan dan Paparan Singkat dari GH MRTK | Reza Ronaldo Soebagio |
| 7. | 2025-08-06 10:00:00 - 2025-08-06 10:30:00 | Paparan singkat dari pembicara | Reza Ronaldo Soebagio |
| 8. | 2025-08-06 10:30:00 - 2025-08-06 12:00:00 | Pembahasan Terkait Risiko Penurunan Trafik Petikemas, Penurunan Trafik Non Petikemas, Penurunan Trafik Kapal | Rachmadi Gustrian |
| 9. | 2025-08-06 12:00:00 - 2025-08-06 13:00:00 | Ishama | Rachmadi Gustrian |
| 10. | 2025-08-06 13:00:00 - 2025-08-06 15:30:00 | Pembahasan Risiko Gangguan Layanan, Kecelakaan Kerja (HSSE), Serangan Siber | Rachmadi Gustrian |
| 11. | 2025-08-06 15:30:00 - 2025-08-06 16:00:00 | Coffe Break | Imam Subekti |
| 12. | 2025-08-06 16:00:00 - 2025-08-06 17:00:00 | Resume Kegiatan dan Penutupan acara hari 1 | Imam Subekti |
| 13. | 2025-08-07 08:45:00 - 2025-08-07 08:50:00 | Pembukaan Acara | Panitia |
| 14. | 2025-08-07 08:50:00 - 2025-08-07 08:55:00 | Menyaksikan Safety Briefing | Panitia |
| 15. | 2025-08-07 08:55:00 - 2025-08-07 09:00:00 | Menyanyikan Indonesia Raya | Panitia |
| 16. | 2025-08-07 09:00:00 - 2025-08-07 09:05:00 | Pembacaan Do'a | Panitia |
| 17. | 2025-08-07 09:05:00 - 2025-08-07 09:30:00 | Pembukaan Acara dan Arahan Oleh Komite | Reza Ronaldo Soebagio |
| 18. | 2025-08-07 09:30:00 - 2025-08-07 10:30:00 | Paparan singkat dari pembicara | Reza Ronaldo Soebagio |
| 19. | 2025-08-07 10:30:00 - 2025-08-07 12:00:00 | Pembahasan Risiko Terkait Rugi Selisih Kurs, Inefisiensi Biaya, Piutang Macet, Denda/Kurang Bayar Pajak | Reza Ronaldo Soebagio |
| 20. | 2025-08-07 12:00:00 - 2025-08-07 13:00:00 | Ishama | Rachmadi Gustrian |
| 21. | 2025-08-07 13:00:00 - 2025-08-07 15:30:00 | Pembahasan Risiko Keterlambatan Proyek Investasi, Kegagalan Pengembangan Bisnis Baru, Kegagalan kerjasama dengan Mitra Strategis | Rachmadi Gustrian |
| 22. | 2025-08-07 15:30:00 - 2025-08-07 16:00:00 | Coffe Break | Imam Subekti |
| 23. | 2025-08-07 16:00:00 - 2025-08-07 17:00:00 | Resume Kegiatan dan Penutupan acara hari 2 | Imam Subekti |
SPTP Terminal Petikemas New Makassar
SUB HOLDING PETIKEMAS
Pelindo
PT MTI
PT.PMS
PT.BIMA
SPJM
Tpk Koja
SPMT
SPTP
PT Terminal Teluk Lamong
sptp
PT Jakarta International Container Terminal
JICT
TPS
SPTP
PT Pelindo Jasa Maritim
SPJM wil 2
PT JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA
Sptp
SPMT
Spmt
Holding Pelindo’s
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
TPK Koja
Tpk koja
PT Pelindo Terminal Petikemas
SPTP
SPTP
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas
SPTP
SPJM
Kantor pusat
PT IPC Terminal Petikemas
pt lamong energi indonesia
PT Lamong Energi Indonesia
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
Kantor Pusat
SPMT
PT PELINDO
SPMT
PT Jasa Armada Indonesia Tbk
SPJM
Spmt
PT Lamong Energi Indonesia
SPJM
SPJM
SPJM
PT Prima Indonesia Logistik
Pelindo Kantor Pusat
SPJM
KSO TPK KOJA
SPMT
Pelindo
SPMT Branch Dumai
PT Isma
Subholding PT Pelindo Solusi Logistik
PT Prima Pengembangan Kawasan
-
SPJM HO
Pelindo HO
PT Pelindo Terminal Petikemas
Pelindo HO
SPTP
Pelindo
PT Pelindo Jasa Maritim
PT JICT
Pelindo
SPTP
PT. Pelindo
kantor pusata
SPMT
Holding
PT Pelindo Solusi Logistik
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Kantor Pusat
PT MTI
SPSL
Kantor Pusat
Pelindo Regional 4
Regional 4
SPSL
Head Office
PT Pelindo Jasa Maritim
PT Pelindo Jasa Maritim
PELINDO HO
Pelindo HO
regional 2
Regional 1 PT Pelindo
Regional 3
SPTP
SPTP
PT MTI
PT Pelindo Multi Terminal
SPMT
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Kantor Pusat
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT MTI
kantor pusat
Pelindo
Sptp
KSO TPK Koja
PT Pelindo
Pelindo HO
Kantor Pusat
PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Pt Pelabuhan indonesia (Persero)
Pelindo
PT Pelindo Multi Terminal
SPJM
Regional 2
Regional 1
PT Pelindo
PT. Cibitung Tanjung Priok Port Tollways
PT Pelindo Solusi Logistik
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways
Spsl
Kantor Pusat
SPSL
SPMT
SPJM
SPMT
PT PSL
Regional 2