Training Drone Survey Mapping Using GNSS & GIS adalah pelatihan intensif yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan pemetaan dan survei menggunakan teknologi drone, sistem GNSS (Global Navigation Satellite System), dan GIS (Geographic Information System). Pelatihan ini menggabungkan teori dan praktik lapangan untuk membekali peserta dengan pemahaman komprehensif tentang bagaimana memanfaatkan drone untuk mengumpulkan data spasial, mengintegrasikannya dengan data GNSS, serta mengolahnya dalam platform GIS untuk kebutuhan pemetaan, analisis spasial, dan pengambilan keputusan berbasis lokasi.
1. GNSS Receiver in Field Training
2. Teori & Konsep Fotogrametri
3. Aerial Mapping Study Cases
4. Planning, Preflight & Scenario Mapping
5. Akuisisi data foto udara
6. Pengolahan foto udara
7. Post Processing with GCP Data
8. Layouting & Reporting
1. GNSS Receiver in Field Training
2. Teori & Konsep Fotogrametri
3. Aerial Mapping Study Cases
4. Planning, Preflight & Scenario Mapping
5. Akuisisi data foto udara
6. Pengolahan foto udara
7. Post Processing with GCP Data
8. Layouting & Reporting
3 Hari
All Level
No | Waktu | Kegiatan / Materi | Pengajar |
---|---|---|---|
1. | 2025-06-10 08:00:00 - 2025-06-10 08:15:00 | Registrasi | Nicko Silfido |
2. | 2025-06-10 08:15:00 - 2025-06-10 09:00:00 | Pengenalan Program Pelatihan | Nicko Silfido |
3. | 2025-06-10 09:00:00 - 2025-06-10 10:00:00 | Prosedur Penerbangan Drone | Nicko Silfido |
4. | 2025-06-10 10:00:00 - 2025-06-10 10:15:00 | Coffe Break | - |
5. | 2025-06-10 10:15:00 - 2025-06-10 12:00:00 | Drone For Mapping | Agung Syetiawan |
6. | 2025-06-10 12:00:00 - 2025-06-10 13:00:00 | Ishama | - |
7. | 2025-06-10 13:00:00 - 2025-06-10 13:50:00 | Data Accusition | Agung Syetiawan |
8. | 2025-06-10 13:50:00 - 2025-06-10 14:40:00 | Konsep GPS | Agung Syetiawan |
9. | 2025-06-10 14:40:00 - 2025-06-10 15:15:00 | Flight Plan | Agung Syetiawan |
10. | 2025-06-10 15:15:00 - 2025-06-10 16:00:00 | Coffe Break | - |
11. | 2025-06-10 16:00:00 - 2025-06-10 16:30:00 | Drone Anatomy | Agung Syetiawan |
12. | 2025-06-10 16:30:00 - 2025-06-10 17:00:00 | PreFlight | Agung Syetiawan |
13. | 2025-06-11 08:00:00 - 2025-06-11 08:15:00 | Registrasi | - |
14. | 2025-06-11 08:15:00 - 2025-06-11 10:00:00 | Pemasangan Titik GCP | Agung Syetiawan |
15. | 2025-06-11 10:00:00 - 2025-06-11 10:15:00 | Coffe Break | - |
16. | 2025-06-11 10:15:00 - 2025-06-11 12:00:00 | Pengukuran Titik GCP ICP | Agung Syetiawan |
17. | 2025-06-11 12:00:00 - 2025-06-11 13:00:00 | Ishama | - |
18. | 2025-06-11 13:00:00 - 2025-06-11 14:00:00 | Praktek Penerbangan VLOS | Agung Syetiawan |
19. | 2025-06-11 14:00:00 - 2025-06-11 15:00:00 | Praktek Penerbangan Akuisisi Data Mapping | Agung Syetiawan |
20. | 2025-06-11 15:00:00 - 2025-06-11 15:30:00 | Coffe Break | - |
21. | 2025-06-11 15:30:00 - 2025-06-11 16:30:00 | Emergency Procedure | Agung Syetiawan |
22. | 2025-06-12 08:00:00 - 2025-06-12 08:15:00 | Registrasi | - |
23. | 2025-06-12 08:15:00 - 2025-06-12 10:00:00 | Data Processing | Agung Syetiawan |
24. | 2025-06-12 10:00:00 - 2025-06-12 10:15:00 | Coffe Break | - |
25. | 2025-06-12 10:15:00 - 2025-06-12 12:00:00 | Reporting | Agung Syetiawan |
26. | 2025-06-12 12:00:00 - 2025-06-12 13:00:00 | Ishama | - |
27. | 2025-06-12 13:00:00 - 2025-06-12 15:00:00 | Layouting | Agung Syetiawan |
28. | 2025-06-12 15:00:00 - 2025-06-12 15:30:00 | Coffe Break | - |
29. | 2025-06-12 15:30:00 - 2025-06-12 16:30:00 | Q&A | Agung Syetiawan |
30. | 2025-06-12 16:30:00 - 2025-06-12 17:00:00 | Closing | Agung Syetiawan |
PMLI
PMLI
PMLI
-
-
-
-
-
-
-
-